Walay Carbon nga Papel
Espesipikasyon
| MGA BUTANG | JH-IMAGE | PAMAAGI | ||||
| Basihan nga Timbang | g/m² | CB 48, 50, 55 CFB 50 CF 48, 50, 55 | GB/T 451.2 | IS0537 | ||
| Pagbag-o sa Timbang sa sukaranan | % | ≤±5 | ||||
| Densidad sa Papel | g/cm³ | ≥0.67 | GB/T 451.3 | IS0534 | ||
| Kahayag | Puti nga Papel | % | ≥85 | GB/T 7974 | IS02470 | |
| Opacity | Puti nga Papel | % | ≥60 | GB/T 1543 | ||
| Kusog sa nawong (medium viscosity ink) | m/s | ≥0.3 | Internal | |||
| Kusog sa Tensile | MD | Nm/g | ≥50 | GB/T 453 | IS01924 | |
| CD | ≥15 | |||||
| Pagsukol sa luha | CD | mN.m²/g | ≥3.0 | GB/T 455 | IS01974 | |
| MD | ≥2.5 | |||||
| Optical Densidad △D | CB(3 ply prints) | ≥0.70 | GB 16797 | |||
| CFB(5ply prints) | ≥0.78 | |||||
| CF(5 ply prints) | ≥0.80 | |||||
| Paghulagway Pagkasensitibo | △D | % | ≥85 | GB 16797 | ||
| △E | % | ≥80 | ||||
| Kahayag nga Pagbatok | 144h | % | ≥60 | GB 16797 | ||
| Pagsukol sa friction(△E) | % | ≤5 | ||||
| Mga kulot | mm | ≤15 | GB 16797 | |||
| Umog sa pagpadala | % | 6.5±2 | GB/T 462 | ISO 287 | ||
Mga rolyo
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo








