LQ-DP Digital Plate para sa label ug mga tag
Mga detalye
| SF-DG | |||
| Digital Plate alang sa Label & Flexible Packaging | |||
| 170 | 254 | 284 | |
| Teknikal nga mga Kinaiya | |||
| Gibag-on (mm/pulgada) | 1.70/0.067 | 2.54/0.100 | 2.84/0.112 |
| Katig-a (Shore Å) | 62 | 55 | 52 |
| Hulagway Reproduction | 1 – 98% 150lpi | 2 – 95% 150lpi | 2 – 95% 130lpi |
| Minimum nga Isolated Line(mm) | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Minimum nga Isolated Dot(mm) | 0.15 | 0.15 | 0.20 |
| Mga Parameter sa Pagproseso | |||
| Balik nga Exposure(s) | 50-70 | 80-100 | 80-100 |
| Panguna nga Exposure(min) | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
| Katulin sa paghugas(mm/min) | 140-180 | 130-170 | 120-140 |
| Panahon sa Pagpauga (h) | 1.5-2 | 2-2.5 | 2-2.5 |
| Post ExposureUV-A (min) | 5 | 5 | 5 |
| Kahayag nga Pagtapos sa UV-C (min) | 4 | 4 | 4 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo







