LQ-UV LASEROVÁ KÓDOVACÍ TISKÁRNA
Technické specifikace
| Použitelný průmysl | Elektronické výrobky, dráty a kabely a potrubí, potraviny a nápoje, denní dodávky chemikálií, farmaceutický a další průmysl | |
|
Laserový stroj kompletní charakteristiky
| Výstupní výkon laseru | 3/5/10/15/20W |
| Materiál kompletního stroje | Konstrukce z hliníku a plechu | |
| Laser | Ultrafialový laserový generátor | |
| Vlnová délka laseru | 355 nm | |
| Ovládání základní desky | Vysoce integrovaná základní deska průmyslové třídy | |
| Operační platforma | 10 palcový dotykový displej | |
| Systém chlazení | Vodní chlazení (pracovní teplota 25℃) | |
| přístav | Rozhraní SD karty / rozhraní USB 2.0 / komunikační rozhraní | |
| Ochrana dat | Ujistěte se, že uživatelská data nejsou ztracena v případě neočekávaného výpadku napájení | |
| Otočení objektivu | Skenovací hlavu lze otáčet o 360 stupňů v libovolném úhlu | |
| Požadavky na napájení | AC 220V, 50-60Hz | |
| Celková síla | 1200w | |
| Hmotnost stroje | 90 kg | |
| Úroveň znečištění | Samotné značení neprodukuje žádné chemikálie | |
| Odolnost vůči prostředí | Okolní teplota skladování | -10℃-45℃ (bez zmrazení)
|
| Provozní okolní teplota | ||
| Skladovací vlhkost | 10%-85% (bez kondenzace) | |
| Vlhkost pracovního prostředí | ||
|
Parametr objektivu
| Rozsah značení | Standardní 110*110mm |
| Typ čáry značení | Mříž, vektor | |
| Minimální šířka čáry | 0,01 mm | |
| Opakovaná přesnost polohování | 0,01 mm | |
| Polohovací režim | Umístění červeného světla | |
| Režim ostření | Dvojité červené zaměření | |
| Počet znakových řádků | Upravte dle libosti v rozsahu označení | |
| Rychlost linky | 0-280 m/min (v závislosti na materiálu produktu a obsahu značení) | |
| Ctyp postavy
| Podpora typů písem | Jednořádkové písmo, dvouřádkové písmo a jehličkové písmo |
| Formát grafického souboru | Vstup/výstup vektorového souboru ve formátu PLT | |
| Formát souboru | BMP/DXF/JPEG/PLT | |
| Grafický prvek | Bod, čára, obloukový text, obdélník, kruh | |
| Variabilní text | Sériové číslo, čas, datum, počítadlo, posun | |
| Čárový kód | Kód39、Kód93、Kód128、EAN-13atd | |
| Dvourozměrný kód | QRCode、Data Matrixatd | |
Zdánlivý rozměr:




