LQS01 Ffilm Crebachu Polyolefin Post Ailgylchu Defnyddwyr
Cyflwyniad Cynnyrch
Cyflwyno ein harloesedd diweddaraf mewn datrysiadau pecynnu cynaliadwy - ffilm crebachu polyolefin sy'n cynnwys 30% o ddeunydd wedi'i ailgylchu ôl-ddefnyddiwr. Mae'r ffilm crebachu arloesol hon wedi'i chynllunio i ateb y galw cynyddol am ddeunyddiau pecynnu sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd heb gyfaddawdu ar ansawdd a pherfformiad.
1.Mae ein ffilmiau crebachu polyolefin yn dangos ein hymrwymiad i gynaliadwyedd amgylcheddol ac arferion gweithgynhyrchu cyfrifol. Trwy ddefnyddio 30% o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu ôl-ddefnyddwyr, rydym yn gallu lleihau effaith amgylcheddol ein cynhyrchion pecynnu tra'n hyrwyddo economi gylchol.
2.Yr hyn sy'n gosod ein ffilm crebachu polyolefin ar wahân yw ei allu i gyflawni perfformiad uwch wrth gefnogi nodau cynaliadwyedd. Cynhyrchir y ffilm gan ddefnyddio'r un broses gynhyrchu â'n ffilm G10l, gan sicrhau ansawdd a pherfformiad cyson y mae ein cwsmeriaid wedi dod i ddibynnu arnynt. Mae priodweddau mecanyddol da'r ffilm, gallu selio gwres rhagorol, crebachu uchel a chydnawsedd ag amrywiaeth o beiriannau pecynnu yn darparu'r dibynadwyedd a'r amlochredd sydd eu hangen ar gyfer amrywiaeth o gymwysiadau pecynnu.
3.Yn ychwanegol at ei berfformiad trawiadol, mae ein ffilm crebachu polyolefin wedi derbyn ardystiad mawreddog GRS 4.0, gan ddangos cydymffurfiaeth â safonau ailgylchu byd-eang. Mae'r ardystiad yn tystio i lefel uchel y ffilm o gynnwys wedi'i ailgylchu a'i hymlyniad at safonau amgylcheddol a chymdeithasol llym trwy gydol ei chynhyrchiad.
4.Trwy ddewis ein ffilmiau crebachu polyolefin, gall busnesau wneud cyfraniad diriaethol at gynaliadwyedd heb aberthu ymarferoldeb ac apêl eu pecynnu. P'un a gaiff ei ddefnyddio ar gyfer cynhyrchion manwerthu, pecynnu bwyd neu gymwysiadau diwydiannol, mae'r ffilm yn darparu atebion pecynnu cynaliadwy sy'n cyd-fynd â gwerthoedd defnyddwyr a busnesau sy'n ymwybodol o'r amgylchedd.
5.Rydym yn deall pwysigrwydd darparu atebion pecynnu sydd nid yn unig yn diwallu anghenion y farchnad heddiw, ond hefyd yn cyfrannu at ddyfodol mwy cynaliadwy. Mae ein ffilm crebachu polyolefin yn cynnwys 30% o gynnwys wedi'i ailgylchu ôl-ddefnyddwyr ac rydym yn falch o gynnig cynnyrch sy'n adlewyrchu ein hymroddiad i arloesi, ansawdd a chyfrifoldeb amgylcheddol.
Ymunwch â ni i gymryd agwedd fwy cynaliadwy at becynnu gyda ffilm crebachu polyolefin. Gyda'n gilydd, gallwn gael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd tra'n darparu atebion pecynnu sy'n bodloni'r safonau uchaf o ran perfformiad a chynaliadwyedd.
Trwch: 15 micron, 19 micron, 25 micron.
| LQS01 AR ÔL FFILM AILGYLCHU DEFNYDDWYR POLYOLEFIN SHRINK | |||||||||||
| EITEM BRAWF | UNED | PRAWF ASTM | GWERTHOEDD NODWEDDOL | ||||||||
| RHAGARWEINIAD | |||||||||||
| Ôl Ailgylchu Defnyddwyr | Polyethylen ôl-ddefnyddiwr 30% wedi'i ailgylchu (RM0193) | ||||||||||
| TRYCHWCH | 15wm | 19um | 25um | ||||||||
| TENSILE | |||||||||||
| Cryfder Tynnol (MD) | N/mm² | D882 | 115 | 110 | 90 | ||||||
| Cryfder Tynnol (TD) | 110 | 105 | 85 | ||||||||
| elongation(MD) | % | 105 | 110 | 105 | |||||||
| Elongation (TD) | 100 | 105 | 95 | ||||||||
| DEigryn | |||||||||||
| MD ar 400gm | gf | D1922 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | ||||||
| TD ar 400gm | 9.8 | 12.5 | 16.5 | ||||||||
| CRYFDER SEAL | |||||||||||
| MD\ Sêl Wire Poeth | N/mm | F88 | 0.85 | 0.95 | 1.15 | ||||||
| TD\Sêl Wire Poeth | 1.05 | 1.15 | 1.25 | ||||||||
| COF (Ffilm i Ffilm) | - | ||||||||||
| Statig | D1894 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | |||||||
| Dynamig | 0.20 | 0.18 | 0.22 | ||||||||
| OPTEGAU | |||||||||||
| Haze | D1003 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | |||||||
| Eglurder | D1746 | 93.0 | 92.0 | 91.0 | |||||||
| Sglein @ 45Deg | D2457 | 85.0 | 82.0 | 80.0 | |||||||
| RHWYSTR | |||||||||||
| Cyfradd Trosglwyddo Ocsigen | cc/㎡/diwrnod | D3985 | 9200 | 8200 | 5600 | ||||||
| Cyfradd Trosglwyddo Anwedd Dŵr | gm/㎡/diwrnod | F1249 | 25.9 | 17.2 | 14.5 | ||||||
| EIDDO crebachu | MD | TD | MD | TD | |||||||
| Crebachu am ddim | 100 ℃ | % | D2732 | 17 | 26 | 14 | 23 | ||||
| 110 ℃ | 32 | 44 | 29 | 42 | |||||||
| 120 ℃ | 54 | 59 | 53 | 60 | |||||||
| 130 ℃ | 68 | 69 | 68 | 69 | |||||||
| MD | TD | MD | TD | ||||||||
| Crebachu Tensiwn | 100 ℃ | Mpa | D2838 | 1.65 | 2.35 | 1.70 | 2.25 | ||||
| 110 ℃ | 2.55 | 3.20 | 2.65 | 3.45 | |||||||
| 120 ℃ | 2.70 | 3.45 | 2.95 | 3.65 | |||||||
| 130 ℃ | 2.45 | 3.10 | 2.75 | 3.20 | |||||||










