Sreang Fuála Babhta LQ-RSW le haghaidh leabhar ceangailteach agus tréimhseacháin
Sonraíochtaí
| Trastomhas(mm) | Fad tagartha/kg | Tiús fuála molta | 
| 0. 45 | 801 | <1.6 | 
| 0. 50 | 648.8 | <4.8 | 
| 0. 55 | 536.2 | 1.6-5.6 | 
| 0. 60 | 450.5 | 1.6-6.4 | 
| 0.65 | 383.9 | 3.2-9.5 | 
| 0. 70 | 331 | 4.8-12.7 | 
| 0. 80 | 253.4 | 7.9-15.9 | 
| 0. 90 | 200.0 | 12.7-25.4 | 
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é
 
                 

