LQ-Ƙirƙirar Matrix
Matrix na PVC Creasing
PVC Creasing Matrix kayan aiki ne na taimako don shigar da takarda, galibi ya ƙunshi farantin karfen tsiri da ƙayyadaddun ƙayyadaddun layukan indentation daban-daban. Wadannan layin suna da nau'i-nau'i na nisa da zurfi, masu dacewa da nau'i daban-daban na takarda, don saduwa da bukatun nau'o'in nadawa daban-daban. PVC Creasing Matrix an tsara shi tare da bukatun masu amfani a hankali, wasu samfuran suna sanye da ma'auni daidai, dacewa ga masu amfani don yin ma'auni daidai lokacin yin hadaddun nadawa.
Samfura masu aiki:
Na'ura mai latsawa lebur/ Na'urar yankan mutuwa ta atomatik
Aikace-aikace:
White kwali / jan karfe takarda / launin toka kwali daban-daban kwali / PVC takardar / corrugated takarda / launi akwatin / kyautar akwatin daban-daban marufi, da dai sauransu
Amfani:
- Juriya lokutan ƙarfin lantarki: Jurewa ƙarfin lantarki fiye da irin wannan 10%.
- Sauƙi don amfani: Sauƙaƙe tsarin nadawa, haɓaka haɓakar samarwa.
- Tasiri: Share indentation, don tabbatar da daidaiton nadawa.
- Mai sake amfani da shi: Yana da kyakkyawan karko da kwanciyar hankali, ana iya amfani dashi sau da yawa kuma yana kula da aikin iri ɗaya.


Siga
| Zaɓin kwali (bisa ga tsayin injin yankan 23.77mm don yin daidaitattun) | ||||
| Takarda gsm(mm) | Kauri gsm (mm) | Tsayin dokar yanke (mm) | Tsayin dokar yanke (mm) | Nau'in |
| 小于 100 克 | 0.1 | 23.5 | 1.5pt/0.53mm | 2PT1.2-1.4 (0.3×0.6) |
| 150-190 | 0.15-0.25 | 23.5 | 2pt/0.71mm | 2PT1.2-1.4 (0.3×0.6) |
| 200-220 | 0.26-0.34 | 23.5 | 2pt/0.71mm | 2PT1.2-1.4 (0.3×0.6) |
| 230-280 | 0.35-0.40 | 23.4 | 2pt/0.71mm | 2PT1.2-1.4 (0.3×0.6) |
| 290-330 | 0.42-0.47 | 23.4 | 2pt/0.71mm | 2PT1.2-1.4 (0.3×0.6) |
| 350-400 | 0.50-0.56 | 23.3 | 2pt/0.71mm | 2PT1.2-1.4 (0.3×0.6) |
| 410-450 | 0.57-0.63 | 23.2 | 2pt/0.71mm | 2PT1.5-1.9 (0.3×0.6) |
| 460-500 | 0.64-0.70 | 23.1 | 3pt/1.05mm | 2PT1.9-2.3 (0.3×0.6) |
| 520-600 | 0.72-0.84 | 22.9 | 4pt/1.42mm | 3PT1.9-2.3(0.3×0.6) |
| 620-700 | 0.84-0.98 | 22.8 | 4pt/1.42mm | 3PT2.3-2.7 (0.3×0.8) |
| Corrugated takarda selection (bisa ga mutu sabon abun yanka tsawo na 23.77mm) | ||||
| Takarda | Kauri gsm (mm) | Tsayin dokar yanke (mm) | Tsayin dokar yanke (mm) | Nau'in |
| E rami | 0.46-0.50 | 23.2 | 2pt/0.71mm | 3PT2.7-3.2 (0.3×0.9) |
| E rami | 0.60-0.69 | 231 | 3pt/1.05mm | 4PT2.7-3.2(0.3×0.9) |
| Erami | 0.70-0.80 | 23.0 | 4pt/1.42mm | 4PT3.2-3.5(0.3×0.9) |
| Brami | 0.81-0.89 | 22.9 | 4pt/1.42mm | 4PT3.5-4.0 (0.3×0.9) |
| Brami | 0.90-0.96 | 22.8 | 4pt/1.42mm | 4PT4.0-4.5(0.3×0.9) |
| Arami | 4.0-4.5 | 22.7 | 4pt/1.42mm | 4PT2.7-3.2(1.0×7.0) |
| Brami | 2.5-3.0 | 22.6 | 4pt/1.42mm | 4PT3.5-4.0 (1.0×7.0) |
| Crami | 3.5-4.0 | 22.5 | 4pt/1.42mm | 4PT3.5-4.0 (1.0×5.0) |
| Erami | 1.5-2.0 | 22.4 | 4pt/1.42mm | 3PT2.3-2.7 (1.0×5.0) |
| Frami | 0.8-1.0 | 22.3 | 3pt/1.05mm | 2PT1.9-2.3 (0.8×2.3) |








