מדפסת קידוד לייזר LQ-UV
מפרט טכני
| תעשייה ישימה | מוצרים אלקטרוניים, תיל וכבלים וצינורות, מזון ומשקאות, אספקה כימית יומית, תעשיות פרמצבטיות ותעשיות אחרות | |
|
מכונת לייזר מאפיינים שלמים
| כוח פלט לייזר | 3/5/10/15/20W |
| חומר של מכונה שלמה | בניית אלומינה ופח | |
| לייזר | מחולל לייזר אולטרה סגול | |
| אורך גל לייזר | 355 ננומטר | |
| שליטה בלוח אם | לוח אם משולב מאוד בדרגה תעשייתית | |
| פלטפורמת הפעלה | מסך מגע 10 אינץ' | |
| מערכת קירור | קירור מים (טמפרטורת עבודה 25℃) | |
| נָמָל | ממשק כרטיס SD / ממשק USB2.0 / ממשק תקשורת | |
| הגנת מידע | ודא שנתוני המשתמש לא יאבדו במקרה של הפסקת חשמל בלתי צפויה | |
| סיבוב העדשה | ניתן לסובב את ראש הסריקה 360 מעלות בכל זווית | |
| דרישות חשמל | AC220V,50-60Hz | |
| כוח כולל | 1200W | |
| משקל מכונה | 90 ק"ג | |
| רמת הזיהום | הסימון עצמו אינו מייצר כימיקלים | |
| עמידות סביבתית | טמפרטורת הסביבה לאחסון | -10℃-45℃ (ללא הקפאה)
|
| טמפרטורת סביבה הפעלה | ||
| לחות אחסון | 10%-85% (ללא עיבוי) | |
| לחות הסביבה בעבודה | ||
|
פרמטר של עדשה
| טווח סימון | סטנדרטי 110*110 מ"מ |
| סוג קו סימון | סריג, וקטור | |
| רוחב קו מינימלי | ה-0.01 מ"מ | |
| דיוק מיקום חוזר | ה-0.01 מ"מ | |
| מצב מיקום | מיקום אור אדום | |
| מצב מיקוד | פוקוס אדום כפול | |
| מספר קווי התווים לסימון | ערוך כרצונך בטווח הסימון | |
| מהירות קו | 0-280m/min (בהתאם לחומר המוצר ותכולת הסימון) | |
| Cסוג השחקן
| תמיכה בסוגי גופנים | גופן קו בודד, גופן קו כפול וגופן מטריצת נקודות |
| פורמט קובץ גרפיקה | קלט/פלט של קובץ וקטור בפורמט PLT | |
| פורמט קובץ | BMP/DXF/JPEG/PLT | |
| אלמנט גרפי | נקודה, קו, טקסט קשת, מלבן, עיגול | |
| טקסט משתנה | מספר סידורי, שעה, תאריך, מונה, משמרת | |
| ברקוד | קוד39、קוד93、קוד128、EAN-13וכו | |
| קוד דו מימדי | QRCode、מטריצת נתוניםוכו | |
מימד לכאורה:




