ក្រដាសគ្មានកាបូន
ការបញ្ជាក់
| ធាតុ | JH-រូបភាព | វិធីសាស្រ្ត | ||||
| ទំងន់មូលដ្ឋាន | ក្រាម / មការ៉េ | CB 48, 50, 55 CFB ៥០ CF 48, 50, 55 | GB/T 451.2 | IS0537 | ||
| ការប្រែប្រួលទម្ងន់មូលដ្ឋាន | % | ≤±5 | ||||
| ដង់ស៊ីតេក្រដាស | g/cm³ | ≥0.67 | GB/T 451.3 | IS0534 | ||
| ពន្លឺ | ក្រដាសស | % | ≥85 | GB/T 7974 | IS02470 | |
| ភាពស្រអាប់ | ក្រដាសស | % | ≥60 | GB/T 1543 | ||
| កម្លាំងផ្ទៃ (ទឹកថ្នាំ viscosity មធ្យម) | m/s | ≥0.3 | ផ្ទៃក្នុង | |||
| កម្លាំង tensile | MD | Nm/g | ≥50 | GB/T 453 | IS01924 | |
| CD | ≥15 | |||||
| ភាពធន់នឹងទឹកភ្នែក | CD | mN.m²/g | ≥3.0 | GB/T 455 | IS01974 | |
| MD | ≥2.5 | |||||
| ដង់ស៊ីតេអុបទិក △D | CB (បោះពុម្ព 3 ស្រទាប់) | ≥0.70 | ជីកាបៃ ១៦៧៩៧ | |||
| CFB (បោះពុម្ព 5 ស្រទាប់) | ≥0.78 | |||||
| CF (បោះពុម្ព 5 សន្លឹក) | ≥0.80 | |||||
| រូបភាព ភាពរសើប | △ ឃ | % | ≥85 | ជីកាបៃ ១៦៧៩៧ | ||
| △ អ៊ី | % | ≥80 | ||||
| ភាពធន់នឹងពន្លឺ | ១៤៤ ម៉ោង។ | % | ≥60 | ជីកាបៃ ១៦៧៩៧ | ||
| ធន់នឹងការកកិត(△E) | % | ≤5 | ||||
| curls | mm | ≤15 | ជីកាបៃ ១៦៧៩៧ | |||
| សំណើមនៅពេលចែកចាយ | % | ៦.៥±២ | GB/T 462 | ISO 287 | ||
វិល
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង








