LQ-S100 mīhini kapu pepa
KAUPAPA KAUPAPA
Raraunga Hangarau
| Tauira | High Speed Simple Tauira Ultrasonic Paper Cup Mīhini YB-S100 |
| Rahi Kapu Pepa | 2 -12 OZ (Mould exchangeable, Max Cup Teitei: 115mm, Max Te whanui o raro: 75mm) |
| Tere Whakatau | 100-110pcs / min ( Te tere e pa ana ki te rahi o te kapu, te kounga pepa matotoru) |
| Raw Material | Kotahi, e rua ranei te taha PE kua pania Pepa (He mea rongonui mo te inu wera me te makariri Kapu) |
| Pepa pai taumaha | 150-350gsm |
| Puna Pepa | 50/60HZ,380V/220V |
| Mana Tapeke | 5KW |
| Taumaha Tapeke | 2500KG |
| Rahi Pacl(L*W*H) | 2200*1350*1900mm (rahi miihini) 900*700*2100mm (te kohi rahi tepu) |
| Te taha kapu Welding | Whakawera Ultrasonic |
Rahi Miihini
Paewhiri Mana
Paewhiri mana me nga huringa kounga pai, te kaiwhakahaere pāmahana me te kaitahuri tere.
Ko nga mahi katoa o te miihini ka taea te whakaoti ma tenei panui
Pūnaha Hiko
Kounga Waitohu Pūnaha hiko rite Delta. Schneider
Te whirihoranga taputapu hiko matua
| Mata pa | 1 | Delta |
| Kaihurihuri | 1 | Delta |
| Te taraiwa hikoi | 1 | Shenzhen Xinghuo |
| Kōwae pāmahana | 1 | WK8H |
| PLC | 1 | Delta |
| Ultrasonic | 1 | Kejian |
| Aratau Whakawhiti Mana Mana | 1 | Mingwei |
| Rere ahua totoka | 6 | Yangming |
| Huri hau | 5 | CHNT |
| Kaitaki AC | 4 | Schneider |
| Whakawhiti whakaahua | 8 | Mate/Panasonic |
| Rere iti | 6 | OMRON |
| Kaiwaehere | 1 | OMRON |
| PLC DC papa whakanui | 1 | OMRON |
| Kaitiaki raupapa wahanga | 1 | CHNT |
Pereti Huri Matua
Ko tenei tauira he mea rite ki nga miihini Kapu 10, he tere ake te mahi i nga miihini 8 Kapu tawhito
Pūnaha Whakawera Raro
Ko te hoahoa hou he taapiri i te punaha whakamahana o raro ake i te hoahoa tawhito e pai ake ai te hiri o te kapu pepa.
Tuaka matua
Ma te nui me te matotoru o te pou o waenganui ka tere te tere o te miihini me te kore e wiri
Wae Whangai Pepa Raro
Hoahoa hou: Ka pehia e te pereti maitai te pepa o raro kia pai ake ai te whangai pepa me te pai
Nuku Pomaihi whakamatao
E rua nga pa whakamahana, e rua nga kaiwhaiwhai ka tere ake te whakamatao o te mea powhiriwhiri pepa, kia pai ake te hiri o te powhiri kapu
puku Cam me te pūnaha whakahinuhinu aunoa
Ka whakamahia e te miihini katoa te punaha whakahinuhinu hinu (ko te punaha tohanga hinu kei roto i te miihini hinu, te tātari, te paipa parahi) e hanga ana i nga waahanga neke o nga taputapu katoa e mahi ana i te tere tere me te pai ake te whakapai ake i te oranga o nga waahanga e manawapa ana.
Miihini whakauru papahoa
Papa maitai whakauru: Ko te poari whakahaere he nui me te matotoru te papa maitai whakauru, nui atu
te roa me te ngawari ki te horoi
Te rarangi waahanga tuku:
Ingoa hua me te nui
| Kotahi te upoko parahi whakawera hiko tokotoko | Kotahi 10 inihi wiri retireti | E toru iti puna | Te whakamahana me te te whakamahana i mua i tetahi mowhiti wera matua ia | E rua te whakamahana paipa |
| E mau ana 5204 + wīra wīra kotahi huinga | Kotahi te huinga o Allen kōwiri | Kotahi te huinga o hexagono waho wiriwiri 8-10 12-14 17-19 22-24 | E ono nga taraka waewae M18 | Kotahi pounamu hinu |
| Kotahi te Ine pene | Kotahi te ripeka huriwiri | Kotahi Hama | Kotahi te miihini kōwiri | Kotahi nga wahi o riipene whakapiri |
| Riki mowhiti 12-14, 17-19, 1 ia | Kotahi kumine | Torutoru kiri aspirating (marama) | E waru turanga tīwiri māhunga, 6, 8, 10 me te 12 | Tekau ma rua nati papa papa |
wheketere whakataki








