ലേബലിനും ടാഗുകൾക്കുമായി LQ-DP ഡിജിറ്റൽ പ്ലേറ്റ്
സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
| എസ്എഫ്-ഡിജി | |||
| ലേബലിനും ഫ്ലെക്സിബിൾ പാക്കേജിംഗിനുമുള്ള ഡിജിറ്റൽ പ്ലേറ്റ് | |||
| 170 | 254 | 284 | |
| സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ | |||
| കനം (മില്ലീമീറ്റർ/ഇഞ്ച്) | 1.70/0.067 | 2.54/0.100 | 2.84/0.112 |
| കാഠിന്യം (തീരം Å) | 62 | 55 | 52 |
| ചിത്ര പുനർനിർമ്മാണം | 1 - 98% 150lpi | 2 - 95% 150lpi | 2 - 95% 130lpi |
| മിനിമം ഒറ്റപ്പെട്ട ലൈൻ(മിമി) | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒറ്റപ്പെട്ട ഡോട്ട്(മിമി) | 0.15 | 0.15 | 0.20 |
| പ്രോസസ്സിംഗ് പാരാമീറ്ററുകൾ | |||
| ബാക്ക് എക്സ്പോഷർ(കൾ) | 50-70 | 80-100 | 80-100 |
| പ്രധാന എക്സ്പോഷർ(മിനിറ്റ്) | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
| കഴുകൽ വേഗത(മിമി/മിനിറ്റ്) | 140-180 | 130-170 | 120-140 |
| ഉണക്കൽ സമയം (മണിക്കൂർ) | 1.5-2 | 2-2.5 | 2-2.5 |
| പോസ്റ്റ് എക്സ്പോഷർUV-A (മിനിറ്റ്) | 5 | 5 | 5 |
| ലൈറ്റ് ഫിനിഷിംഗ് UV-C (മിനിറ്റ്) | 4 | 4 | 4 |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക







