Kertas Tanpa Karbon
Spesifikasi
| ITEM | JH-IMAGE | KAEDAH | ||||
| Berat Asas | g/m² | CB 48, 50, 55 CFB 50 CF 48, 50, 55 | GB/T 451.2 | IS0537 | ||
| Variasi Berat Asas | % | ≤±5 | ||||
| Ketumpatan Kertas | g/cm³ | ≥0.67 | GB/T 451.3 | IS0534 | ||
| Kecerahan | Kertas Putih | % | ≥85 | GB/T 7974 | IS02470 | |
| Kelegapan | Kertas Putih | % | ≥60 | GB/T 1543 | ||
| Kekuatan permukaan (dakwat kelikatan sederhana) | m/s | ≥0.3 | Dalaman | |||
| Kekuatan Tegangan | MD | Nm/g | ≥50 | GB/T 453 | IS01924 | |
| CD | ≥15 | |||||
| Ketahanan Koyak | CD | mN.m²/g | ≥3.0 | GB/T 455 | IS01974 | |
| MD | ≥2.5 | |||||
| Ketumpatan Optik △D | CB(cetakan 3 lapis) | ≥0.70 | GB 16797 | |||
| CFB(cetakan 5 lapis) | ≥0.78 | |||||
| CF(cetakan 5 lapis) | ≥0.80 | |||||
| Pengimejan Sensitiviti | △D | % | ≥85 | GB 16797 | ||
| △E | % | ≥80 | ||||
| Rintangan Cahaya | 144j | % | ≥60 | GB 16797 | ||
| Rintangan geseran(△E) | % | ≤5 | ||||
| Keriting | mm | ≤15 | GB 16797 | |||
| Kelembapan semasa penghantaran | % | 6.5±2 | GB/T 462 | ISO 287 | ||
Kekili
Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami








