MÁY IN MÃ HÓA LASER LQ-UV
Thông số kỹ thuật
| Ngành áp dụng | Sản phẩm điện tử, dây và cáp và ống, thực phẩm và đồ uống, vật tư hóa chất hàng ngày, dược phẩm và các ngành công nghiệp khác | |
|
Máy laze đặc điểm đầy đủ
| Công suất đầu ra của tia laser | 3/5/10/15/20W |
| Chất liệu của máy hoàn chỉnh | Xây dựng bằng nhôm và tấm kim loại | |
| Tia laze | Máy phát tia cực tím | |
| Bước sóng laser | 355nm | |
| Bo mạch chủ điều khiển | Bo mạch chủ tích hợp cao cấp công nghiệp | |
| Nền tảng vận hành | màn hình cảm ứng 10 inch | |
| Hệ thống làm mát | Làm mát bằng nước (nhiệt độ làm việc 25oC) | |
| hải cảng | Giao diện thẻ SD/giao diện USB2.0/giao diện truyền thông | |
| Bảo vệ dữ liệu | Đảm bảo dữ liệu người dùng không bị mất trong trường hợp mất điện đột xuất | |
| Xoay ống kính | Đầu quét có thể xoay 360 độ ở mọi góc độ | |
| Yêu cầu về nguồn điện | AC220V, 50-60Hz | |
| Sức mạnh tổng thể | 1200w | |
| Trọng lượng máy | 90kg | |
| Mức độ ô nhiễm | Bản thân việc đánh dấu không tạo ra bất kỳ hóa chất nào | |
| Kháng môi trường | Nhiệt độ môi trường lưu trữ | -10oC -45oC (không đóng băng)
|
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | ||
| Độ ẩm bảo quản | 10%-85% (không ngưng tụ) | |
| Độ ẩm môi trường làm việc | ||
|
Thông số của ống kính
| Phạm vi đánh dấu | Tiêu chuẩn 110*110mm |
| Loại đường đánh dấu | Lưới, vectơ | |
| Độ rộng dòng tối thiểu | 0,01 mm | |
| Độ chính xác định vị lặp đi lặp lại | 0,01 mm | |
| Chế độ định vị | Vị trí đèn đỏ | |
| Chế độ lấy nét | Tiêu điểm đôi màu đỏ | |
| Số dòng ký tự đánh dấu | Chỉnh sửa theo ý muốn trong phạm vi đánh dấu | |
| Tốc độ đường truyền | 0-280m/phút (tùy thuộc vào chất liệu sản phẩm và nội dung đánh dấu) | |
| Cloại nhân vật
| Hỗ trợ các loại phông chữ | Phông chữ dòng đơn, phông chữ dòng đôi và phông chữ ma trận điểm |
| Định dạng tệp đồ họa | Đầu vào/đầu ra tệp vectơ định dạng PLT | |
| Định dạng tệp | BMP/DXF/JPEG/PLT | |
| Yếu tố đồ họa | Điểm, hàng, Văn bản vòng cung, Hình chữ nhật, vòng tròn | |
| Văn bản biến | Số Serial, thời gian, ngày tháng, bộ đếm, ca | |
| Mã vạch | Mã39、Mã93、Mã128、EAN-13vân vân | |
| Mã hai chiều | Mã QR、Ma trận dữ liệuvân vân | |
Kích thước rõ ràng:




