Umshini wokuphrinta we-LQ-CTCP Plate offset
Izici eziyinhloko
● Ukuzwela okuphezulu nokulungiswa.
● I-latitude ekhulayo ebanzi.
● Ukusebenza okuhle kakhulu uma ucindezela.
● Ngemigijimo emide emaphakathi.
● Ihambisana nabo bonke onjiniyela abavamile.
Imininingwane
| Uhlobo | Ipuleti le-CTCP elihle |
| I-substrate | Electromechanical grained and anodized aluminium |
| Umbala wokumboza | I-Teal (Green-Blue) |
| Ubukhulu | 0.15 / 0.15 P / 0,20 / 0.30 / 0.40 mm |
| Isicelo | Amashidi-fed kanye ne-Coldset / Heatset web press |
| Izici ze-Laser | I-UV - I-Ultraviolet |
| Ukuzwela kwe-Spectral | 400-420nm |
| Amandla okuveza | 50-60 mJ/cm2 |
| Ukulungiswa kwesikrini | 175lpi(2-98%) |
| Isixazululo | Kufika ku-3200 dpi nesikrini se-FM esingu-20 µm |
| Ukukhanya okuphephile | Okumhlophe 1 ihora / Okuphuzi 6 h |
| Intuthuko | Abathuthukisi be-LQ nama-replenishers |
| Isimo sokucubungula | Izinga lokushisa: 23 ±1℃ I-Dev. Isikhathi: 25 ±5 imizuzwana |
| Ukuqeda ushingamu | Sebenzisa i-LQ Gum ejwayelekile kanye nezinqubo zokubhaka |
| Ubude bokugijima | 100.000 okuvelayo 800.000 okuvelayo - kubhakwe ngemuva |
| I-Shelf Life | Izinyanga ezingama-24 |
| Izimo zokugcina | Izinga lokushisa: Kufika ku-30℃ Ukuswakama okuhlobene: Kufika ku-70% |
| Ukupakisha | 30sheets/50sheets/100sheets/box |
| Isikhathi sokukhiqiza | Izinsuku ezingu-15-30 |
| Into yokukhokha | 100% TT ngaphambi kokulethwa, noma 100% i-L/C engaguquleki lapho ibonwa |
I-Workshop
Ukupakisha inqolobane
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona







