I-LQ-PS Plate yomshini wokuphrinta we-offset
Izici eziyinhloko
● Ukuchayeka okubanzi nokuthuthukisa i-latitude
● Ukukhiqizwa kwamachashazi okuhle
● Ibhalansi kayinki/yamanzi enhle kakhulu futhi ezinzile
● Ihambisana nonjiniyela abakhulu emakethe
Imininingwane
| Uhlobo | Ipuleti le-PS elihle | 
| I-substrate | Electromechanical grained and anodized aluminium | 
| Umbala wokumboza | Okuhlaza | 
| Ubukhulu | 0.15 / 0.15 P / 0,20 / 0.30 / 0.40 mm | 
| Isicelo | Amashidi-feed kanye ne-Web press | 
| Izici ze-Laser | I-UGRA 1982 Isikali: Ileveli 3 icacile (0.45 density) Ileveli 4 empunga (0.60 density) | 
| Ukuzwela kwe-Spectral | 320-450nm | 
| Amandla okuveza | 100-110 mJ/cm2 | 
| Ukulungiswa kwesikrini | 250lpi(2-98%) | 
| Isixazululo | Kufika ku-3200 dpi nesikrini se-FM esingu-20 µm | 
| Ukukhanya okuphephile | Ukuphatha ukukhanya kwasemini, Okumhlophe 1 h / Okuphuzi 6 h | 
| Intuthuko | Abathuthukisi be-LQ | 
| Isimo sokucubungula | Izinga lokushisa: 23 ±1℃ I-Dev. Isikhathi: 30 ±5 imizuzwana | 
| Ukuqeda ushingamu | Sebenzisa i-LQ Gum ejwayelekile kanye nezinqubo zokubhaka | 
| Ubude bokugijima | 100,000 okuvelayo 800,000 okuvelayo - kubhakwe ngemuva | 
| I-Shelf Life | Izinyanga ezingama-24 | 
| Izimo zokugcina | Izinga lokushisa: Kufika ku-30℃ Ukuswakama okuhlobene: Kufika ku-70% | 
| Ukupakisha | 30sheets/50sheets/100sheets/box | 
| Isikhathi sokukhiqiza | Izinsuku ezingu-15-30 | 
| Into yokukhokha | 100% TT ngaphambi kokulethwa, noma 100% i-L/C engaguquleki lapho ibonwa | 
I-Workshop
 
 		     			 
 		     			Ukupakisha inqolobane
 
 		     			Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona
 
                 






