LQ-DP Digital Plate mo lomitusi oloa fa'a'olo

Fa'amatalaga Puupuu:

E sili atu le malu ma maualalo le durometer pe a faʻatusatusa i le SF-DGT, faʻafetaui lelei i luga o laupapa faʻapipiʻi ma faʻaitiitia le aafiaga o le taele.Tulaga maualuga lomitusi ma ata ma'ai, sili atu le matala loloto loloto, sili atu ona lelei togitogi ma itiiti togitogi maua, o lona uiga lapopoa tele o lonal tau o lea ua faaleleia le eseesega.Fa'ateleina le gaosiga ma le fa'aliliuina o fa'amaumauga e aunoa ma le leiloa o le lelei ona o le fa'aogaina o galuega fa'akomepiuta.Fa'atasi i tulaga lelei pe a toe faia le fa'agaioia ipu.Tau lelei ma sili atu le faʻaleleia o le siosiomaga i le gaosiga, aua e leai se ata e manaʻomia.


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

Fa'amatalaga

SF-DGS
Pepa Numera mo A'o
284 318 394 470 550
Uiga Fa'apitoa
Mafiafia (mm/inisi) 2.84/0.112 3.18/0.125 3.94/0.155 4.70/0.185 5.50/0.217
Ma'a'a(Tagafaga Å) 35 33 30 28 26
Toe gaosia ata 3 – 95%80lpi 3 – 95%80lpi 3 – 95%80lpi 3 – 95%60lpi 3 – 95%60lpi
La'ititi Laiti Tu'utasi(mm) 0.10 0.25 0.30 0.30 0.30
Mata'ilalo Tu'utasi (mm) 0.20 0.50 0.75 0.75 0.75
 
Fa'aaliga i tua 50-70 50-100 50-100 70-120 80-150
Fa'aaliga Autu(min) 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15
Saosaoa Fa'amama(mm/min) 120-140 100-130 90-110 70-90 70-90
Taimi fa'agogo (h) 2-2.5 2.5-3 3 4 4
Tu'u Fa'aaligaUV-A (min) 5 5 5 5 5
Uvi-C fa'amalama (min) 4 4 4 4 4

Manatua

Pepa Numera mo lomitusi oloa Fa'a'olo

  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou